Mariam Marion Hemmerdinger
| Nom de naissance | Mariam Marion Hemmerdinger |
| Nom de naissance | Mariam Marion Heimendinger |
| Identifiant Gramps | I0160 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 87 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0202] | 1672 | Scherwiller, Bas Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0203] | 1759 | Rosheim, Bas Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Isaac Itzig Moshe Netter et Mariam Marion Hemmerdinger [F0080] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Isaac Itzig Moshe Netter [I0159] ( * 1670 + 1733 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lippman Elieze Netter [I0158] | 1698 | 1772 |
| Merla Isaac Netter de Rosheim [I0161] | vers 1706 | 1776 |
Arbre généalogique
-
- Mariam Marion Hemmerdinger
