Isaac Itzig Moshe Netter
| Nom de naissance | Isaac Itzig Moshe Netter |
| Identifiant Gramps | I0159 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0200] | 1670 | Rosheim, Bas Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0201] | 1733 | Rosheim, Bas Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Familles
Famille de Isaac Itzig Moshe Netter et Mariam Marion Hemmerdinger [F0080] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Mariam Marion Hemmerdinger [I0160] ( * 1672 + 1759 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lippman Elieze Netter [I0158] | 1698 | 1772 |
| Merla Isaac Netter de Rosheim [I0161] | vers 1706 | 1776 |
Arbre généalogique
-
- Isaac Itzig Moshe Netter
