Ebles Ier de Charenton 1 2
| Nom de naissance | Ebles Ier de Charenton |
| Nom de naissance | Ebles de Déols |
| Identifiant Gramps | I1910 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 42 ans |
Notes
Note
Seigneur de la Chastre (la Châtre).
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3064] | vers 970 | |||
|
|
||||
| Décès [E3065] | 1012 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Raoul II le Chauve de Déols [I1911] | vers 940 | vers 1012 | |
| Mère | Dada [I1912] | |||
| Le frère (germain) | Eudes Ier le Roux de Déols [I2143] | vers 960 | vers 1045 | |
| La sœur (germaine) | Eldeburge de Déols [I2145] | 970 | 1057 | |
| Ebles Ier de Charenton | vers 970 | 1012 |
Familles
Famille de Ebles Ier de Charenton [F0794] |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ebles II de Charenton [I1909] |
