Eldeburge de Déols 1
| Nom de naissance | Eldeburge de Déols |
| Identifiant Gramps | I2145 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 87 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3343] | 970 | |||
|
|
||||
| Décès [E3344] | 1057 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Raoul II le Chauve de Déols [I1911] | vers 940 | vers 1012 | |
| Mère | Dada [I1912] | |||
| Le frère (germain) | Eudes Ier le Roux de Déols [I2143] | vers 960 | vers 1045 | |
| Eldeburge de Déols | 970 | 1057 | ||
| Le frère (germain) | Ebles Ier de Charenton [I1910] | vers 970 | 1012 |
