Dada 1
| Nom de naissance | Dada |
| Identifiant Gramps | I1912 |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Raoul II le Chauve de Déols et Dada [F0795] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Raoul II le Chauve de Déols [I1911] ( * vers 940 + vers 1012 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Eudes Ier le Roux de Déols [I2143] | vers 960 | vers 1045 |
| Eldeburge de Déols [I2145] | 970 | 1057 |
| Ebles Ier de Charenton [I1910] | vers 970 | 1012 |
