Joan Brasseur 1 2
| Nom de naissance | Joan Brasseur |
| Nom de naissance | Jean Brasseur |
| Identifiant Gramps | I0418 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Notes
Note
Maître maréchal, bourgeois
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0586] | vers 1619 | |||
|
|
||||
| Décès [E0587] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Brasseur [I0420] | vers 1590 | 14. janvier 1654 | |
| Mère | Françoise Petitdan [I0421] | vers 1595 | 1645 | |
| Joan Brasseur | vers 1619 | |||
| La sœur (germaine) | Elisabeth Brasseur [I7176] |
Familles
Famille de Joan Brasseur et Marguerite Adam [F0202] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marguerite Adam [I0419] ( * vers 1624 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Brasseur [I1098] | ||
| Anne Brasseur [I1100] | 25. avril 1747 | |
| Mathieu Brasseur [I0399] | 4. septembre 1669 | 9. juillet 1735 |
