Bessel Blum 1 2
| Nom de naissance | Bessel Blum | 
| Identifiant Gramps | I4218 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5493] | avant 1784 | Durmenach, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E5494] | ||||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Moyse Blum [I0308] | après 1808 | ||
| Mère | Sprintz Esther Schobick [I0249] | 11. octobre 1818 | ||
| Le frère (germain) | Hirtz Daniel Blum [I4217] | avant 1784 | ||
| Bessel Blum | avant 1784 | |||
| Le frère (germain) | Jacques Blum [I3509] | avant 1784 | ||
| La sœur (germaine) | Hindel Johanna Blum [I3512] | 20. octobre 1788 | ||
| La sœur (germaine) | Sara Blum [I3517] | 8. juillet 1789 | 
