Sara Blum 1a 2
Nom de naissance | Sara Blum |
Identifiant Gramps | I3517 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Notes
Note sur la référence de la source
Prise de nom de 1808 de Durmenach (Genami)
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E4562] | 8 juillet 1789 | Durmenach, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E4563] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Moyse Blum [I0308] | après 1808 | ||
Mère | Sprintz Esther Schobick [I0249] | 11 octobre 1818 | ||
Le frère (germain) | Hirtz Daniel Blum [I4217] | avant 1784 | ||
La sœur (germaine) | Bessel Blum [I4218] | avant 1784 | ||
Le frère (germain) | Jacques Blum [I3509] | avant 1784 | ||
La sœur (germaine) | Hindel Johanna Blum [I3512] | 20 octobre 1788 | ||
Sara Blum | 8 juillet 1789 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Genami: Genami
[S0017]
-
-
Note sur la référence de la source :
Prise de nom de 1808 de Durmenach (Genami)
-
Note sur la référence de la source :
-
- Guy Worms [S0124]