Moyse Blum 1 2 3 4
| Nom de naissance | Moyse Blum |
| Nom de naissance | Moyse Bluem 4 |
| Identifiant Gramps | I0308 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Notes
Note
Famille n°19 du dénombrement des juifs d'Alsace à Durmenach en 1784
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E0444] | après 1808 | Durmenach, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Naissance [E0443] | Durmenach, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Naftaly Hirtzel Blum [I0309] | |||
| Mère | Sorele [I0310] | |||
| Moyse Blum | après 1808 |
Familles
Famille de Moyse Blum et Sprintz Esther Schobick [F0146] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Sprintz Esther Schobick [I0249] ( * + 11. octobre 1818 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jacques Blum [I3509] | avant 1784 | |
| Hirtz Daniel Blum [I4217] | avant 1784 | |
| Bessel Blum [I4218] | avant 1784 | |
| Hindel Johanna Blum [I3512] | 20. octobre 1788 | |
| Sara Blum [I3517] | 8. juillet 1789 |
