Suzanne Brouet 1
| Nom de naissance | Suzanne Brouet |
| Identifiant Gramps | I1059 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E11042] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Décès [E9883] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Eugène Brouet [I1058] | |||
| Mère | Zoé Barbe [I1057] | estimée vers 1885 | ||
| Suzanne Brouet | ||||
| La sœur (germaine) | Yvonne Brouet [I1060] | |||
| La sœur (germaine) | Lucienne Brouet [I1061] | |||
| La sœur (germaine) | Paulette Brouet [I1062] | |||
| Le frère (germain) | Jean Brouet [I1063] |
Familles
Famille de Maurice Henon et Suzanne Brouet [F0393] |
||
| Mariés | Mari | Maurice Henon [I1064] ( * + ... ) |
