Jean Brouet 1
| Nom de naissance | Jean Brouet |
| Identifiant Gramps | I1063 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Notes
Note
Filleul de René Lenoir
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E10660] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Décès [E9893] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au cinquième degré (canon) et au huitième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Eugène Brouet [I1058] | |||
| Mère | Zoé Barbe [I1057] | estimée vers 1885 | ||
| La sœur (germaine) | Suzanne Brouet [I1059] | |||
| La sœur (germaine) | Yvonne Brouet [I1060] | |||
| La sœur (germaine) | Lucienne Brouet [I1061] | |||
| La sœur (germaine) | Paulette Brouet [I1062] | |||
| Jean Brouet |
