Jean Sans Terre d'Angleterre 1 2
Nom de naissance | Jean Sans Terre d'Angleterre |
Nom de naissance | John Lackland of England |
Identifiant Gramps | I1824 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 49 ans, 9 mois, 19 jours |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E2942] | 17 décembre 1166 (Julien) | Oxford, Oxfordshire, Angleterre, Royaume Uni | ||
|
||||
Décès [E2943] | 5 octobre 1216 (Julien) | Newark Castle, Nottinghamshire, Angleterre, Royaume Uni | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Henry II Plantagenet d'Angleterre [I3494] | 1133 | 1189 | |
Mère | Alienor d'Aquitaine [I3058] | entre 1122 et 1124 | 1. avril 1204 | |
Le frère (germain) | Richard Ier Coeur de Lion d'Angleterre [I5821] | 8. septembre 1157 | 6. avril 1199 | |
La sœur (germaine) | Aliénor Plantagenet [I3321] | 13. octobre 1162 | 25. octobre 1214 | |
Jean Sans Terre d'Angleterre | 17 décembre 1166 (Julien) | 5 octobre 1216 (Julien) | ||
La sœur (germaine) | Joan Plantagenet d'Angleterre [I6280] | octobre 1165 | 4. septembre 1199 | |
Louis VII le Jeune de France [I5894] | 1120 | 18. septembre 1180 | ||
Mère | Alienor d'Aquitaine [I3058] | entre 1122 et 1124 | 1. avril 1204 | |
La demi-sœur utérine | Alix de France [I5895] | 1150 | après 1195 |
Familles
Famille de Jean Sans Terre d‘Angleterre et Isabelle d’Angoulême [F0736] |
|||||||||||||||
Mariés | Femme | Isabelle d'Angoulême [I1823] ( * 1186 + 24 mai 1246 (Julien) ) | |||||||||||||
|