Dangereuse Maubergeonne de L'Isle-Bouchard 1 2
| Nom de naissance | Dangereuse Maubergeonne de L'Isle-Bouchard |
| Nom de naissance | Maubergeonne |
| Nom de naissance | Amauberge |
| Identifiant Gramps | I3059 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus d'environ 44 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4074] | vers 1075 | |||
|
|
||||
| Décès [E4075] | après 1119 | |||
|
|
||||
Familles
Famille de Aimeri Ier de Châtellerault et Dangereuse Maubergeonne de L'Isle-Bouchard [F1351] |
||||||||||||||
| Mariés | Mari | Aimeri Ier de Châtellerault [I3055] ( * 1077 + avant 1144 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Aois de Châtellerault [I3054] | ||
| Amable de Châtellerault [I5291] | ||
| Eleonore de Châtellerault [I3056] | 1103 | après mars 1130 |
Arbre généalogique
-
- Dangereuse Maubergeonne de L'Isle-Bouchard
