Aimeri Ier de Châtellerault 1 2
| Nom de naissance | Aimeri Ier de Châtellerault |
| Nom de naissance | Aymeric Ier de Châtellerault |
| Nom de naissance | Amaury-Adhemar de Châtellerault |
| Identifiant Gramps | I3055 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins de 67 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4068] | 1077 | |||
|
|
||||
| Décès [E4069] | avant 1144 | Noyers, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Bozon II de Châtellerault [I3060] | après 1095 | ||
| Mère | Alienor de Thouars [I3061] | |||
| Aimeri Ier de Châtellerault | 1077 | avant 1144 |
Familles
Famille de Aimeri Ier de Châtellerault et Dangereuse Maubergeonne de L'Isle-Bouchard [F1351] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Dangereuse Maubergeonne de L'Isle-Bouchard [I3059] ( * vers 1075 + après 1119 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Aois de Châtellerault [I3054] | ||
| Amable de Châtellerault [I5291] | ||
| Eleonore de Châtellerault [I3056] | 1103 | après mars 1130 |
Notes
Note
Vicomte de Châtellerault
