Bertrand Giboux 1 2 3 4
| Nom de naissance | Bertrand Giboux |
| Nom de naissance | Bertrand Gibout |
| Identifiant Gramps | I0689 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 38 ans, 10 mois, 28 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0921] | 5. mai 1681 | Signy l'Abbaye, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
Note
Naissance à Signy l'Abbaye non vérifiée |
||||
| Décès [E0922] | 2. avril 1720 | Jandun, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
Note
D'après JM Vassaux cette naissance a eu lieu à Signy l'Abbaye |
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | André Giboux [I0698] | vers 1645 | 23. mars 1710 | |
| Mère | Marion Charlier [I0690] | vers 1644 | 1. février 1716 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Gibout [I0699] | |||
| La sœur (germaine) | Catherine Gibout [I0700] | |||
| Le frère (germain) | Jean Gibout [I0701] | |||
| Bertrand Giboux | 5. mai 1681 | 2. avril 1720 | ||
| Le frère (germain) | Jean Gibout [I0702] | |||
| Le frère (germain) | Regnaut Gibout [I0703] |
Familles
Famille de Bertrand Giboux et Catherine Noiset [F0268] |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Catherine Noiset [I0691] ( * 15. mai 1687 + 16. mai 1744 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Giboux [I0692] | 28. octobre 1707 | |
| Elisabeth Gibout [I0693] | 23. août 1710 | |
| Catherine Giboux [I0694] | 4. novembre 1712 | 27. janvier 1767 |
| André Gibout [I0643] | 21. février 1715 | |
| Jean Charles Marie Giboux [I0695] | 4. février 1717 | 8. avril 1717 |
| Marie Reine Giboux [I0696] | 8. mai 1718 | 31. mars 1724 |
| Marie Claude Giboux [I0697] | 14. octobre 1720 |
