Jean Pya 1 2
| Nom de naissance | Jean Pya | 
| Nom de naissance | Jean Pia | 
| Identifiant Gramps | I1460 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | environ 44 ans, 3 mois, 3 jours | 
Notes
Note
Bourgeois de Joigny sur Meuse (d'après source lucdel62)
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2342] | vers 1673 | 1 | ||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E2343] | 4. avril 1717 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Hugo Pya Pillart [I6925] | avant 1699 | ||
| Mère | Jeanne Richard [I6926] | 23. mars 1711 | ||
| Jean Pya | vers 1673 | 4. avril 1717 | ||
| La sœur (germaine) | Elisabeth Pya [I6927] | vers 1674 | 19. janvier 1723 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Pya [I6929] | vers 1675 | 24. avril 1743 | |
| Le frère (germain) | Jean le Jeune Pya [I6930] | vers 1676 | 18. mai 1701 | 
Familles
Famille de Jean Pya et Jeanne Noblesse [F0294] | 
					||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeanne Noblesse [I0775] ( * vers 1661 + 29. juillet 1729 ) | ||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Jeanne Marguerite Pya [I6845] | 2. octobre 1698 | 24. avril 1743 | 
| Anne Pia [I6846] | 6. novembre 1700 | 4. mars 1760 | 
| Pierre Pia [I0769] | 24. mai 1703 | 25. décembre 1750 | 
| François Pia [I6848] | 30. janvier 1706 | |
| Jean Pia [I6849] | 5. juillet 1709 | 10. juillet 1709 | 
