Jean Pia 1 2
| Nom de naissance | Jean Pia |
| Identifiant Gramps | I6849 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 5 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9383] | 5. juillet 1709 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E9384] | 10. juillet 1709 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 10ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Pya [I1460] | vers 1673 | 4. avril 1717 | |
| Mère | Jeanne Noblesse [I0775] | vers 1661 | 29. juillet 1729 | |
| La sœur (germaine) | Jeanne Marguerite Pya [I6845] | 2. octobre 1698 | 24. avril 1743 | |
| La sœur (germaine) | Anne Pia [I6846] | 6. novembre 1700 | 4. mars 1760 | |
| Le frère (germain) | Pierre Pia [I0769] | 24. mai 1703 | 25. décembre 1750 | |
| Le frère (germain) | François Pia [I6848] | 30. janvier 1706 | ||
| Jean Pia | 5. juillet 1709 | 10. juillet 1709 |
