Daniel
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Daniel. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Gaston Daniel [I7321] | 30. septembre 1862 | 12. octobre 1862 | Michel Léon Daniel Therese Choppick | |
| Jules Daniel [I7323] | 12. avril 1869 | 21. septembre 1926 | Marie Henriette Loiseau [I7324] | Michel Léon Daniel Therese Choppick |
| Lucien Albert Daniel [I7322] | 23. septembre 1864 | 13. novembre 1864 | Michel Léon Daniel Therese Choppick | |
| Léonie Henriette Daniel [I7334] | 3. novembre 1898 | 22. janvier 1899 | Jules Daniel Marie Henriette Loiseau | |
| Michel Armand Daniel [I7327] | 5. juin 1896 | 11. mars 1950 | Simone Pauline Rigonnet [I7328], Madeleine Pauline Barrault [I7329] | Jules Daniel Marie Henriette Loiseau |
| Michel Léon Daniel [I7318] | 2. mars 1836 | 28. octobre 1898 | Therese Choppick [I1214] | Samuel Daniel Gothon Abraham |
| Renée Augustine Daniel [I7335] | 18. août 1900 | 9. janvier 1975 | Léon Florent Letteron [I7336] | Jules Daniel Marie Henriette Loiseau |
| Samuel Daniel [I7319] | 23. décembre 1839 | Gothon Abraham [I7320] | ||
| Suzanne Daniel [I7337] | 6. mai 1904 | 16. février 1955 | Jean Baptiste Antoine Julien Perrier [I7338] | Jules Daniel Marie Henriette Loiseau |
