Gaston Daniel 1
| Nom de naissance | Gaston Daniel |
| Identifiant Gramps | I7321 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 12 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3370] | 30. septembre 1862 | Paris Vème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
| Décès [E3372] | 12. octobre 1862 | Paris Vème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au sixième degré (canon) et au neuvième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Michel Léon Daniel [I7318] | 2. mars 1836 | 28. octobre 1898 | |
| Mère | Therese Choppick [I1214] | 8. mai 1840 | 30. mars 1871 | |
| Gaston Daniel | 30. septembre 1862 | 12. octobre 1862 | ||
| Le frère (germain) | Lucien Albert Daniel [I7322] | 23. septembre 1864 | 13. novembre 1864 | |
| Le frère (germain) | Jules Daniel [I7323] | 12. avril 1869 | 21. septembre 1926 | |
| Mère | Therese Choppick [I1214] | 8. mai 1840 | 30. mars 1871 | |
| Le frère | Fernand Chopic [I7316] | 12. mai 1861 | 10. juin 1861 | |
| Le frère | Daniel Georges Chopic [I7317] | 18. mai 1868 | ||
