Marie Henriette Loiseau 1
| Nom de naissance | Marie Henriette Loiseau |
| Identifiant Gramps | I7324 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 84 ans, 8 mois, 5 jours |
Notes
Note
Employée de commerce
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E3590] | 24. février 1874 | Paris XIème arrondissement, Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
|
||||
| Décès [E3591] | 29. octobre 1958 | Créteil, Val de Marne, Ile de France, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Maxime Loiseau [I7325] | vers 1839 | ||
| Mère | Françoise Germain [I7326] | vers 1842 | ||
| Marie Henriette Loiseau | 24. février 1874 | 29. octobre 1958 |
Familles
Famille de Jules Daniel et Marie Henriette Loiseau [F0905] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jules Daniel [I7323] ( * 12. avril 1869 + 21. septembre 1926 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Michel Armand Daniel [I7327] | 5. juin 1896 | 11. mars 1950 |
| Léonie Henriette Daniel [I7334] | 3. novembre 1898 | 22. janvier 1899 |
| Renée Augustine Daniel [I7335] | 18. août 1900 | 9. janvier 1975 |
| Suzanne Daniel [I7337] | 6. mai 1904 | 16. février 1955 |
