Jeanne Aubry
| Nom de naissance | Jeanne Aubry |
| Identifiant Gramps | I1188 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès [E1685] | 22. mars 1686 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Naissance [E1684] | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Aubry [I1189] | 26. décembre 1697 | ||
| Mère | Magdeleine Bienaise [I1190] | |||
| Jeanne Aubry | 22. mars 1686 |
Familles
Famille de Nicolas Brouet et Jeanne Aubry [F0433] |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nicolas Brouet [I1187] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Brouet [I1191] | 18. octobre 1653 | 20. mai 1729 |
| Marie Catherine Anne Brouet [I1167] | 30. janvier 1658 | 9. juillet 1719 |
