Nicolas Brouet
| Nom de naissance | Nicolas Brouet |
| Identifiant Gramps | I1187 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1682] | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | |||
|
|
||||
| Décès [E1683] | ||||
|
|
||||
| Naissance [E1695] | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | |||
|
|
||||
| Décès [E1696] | ||||
|
|
||||
Familles
Famille de Nicolas Brouet et Jeanne Aubry [F0433] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jeanne Aubry [I1188] ( * + 22. mars 1686 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Brouet [I1191] | 18. octobre 1653 | 20. mai 1729 |
| Marie Catherine Anne Brouet [I1167] | 30. janvier 1658 | 9. juillet 1719 |
