Nicolas Brouet
Nom de naissance | Nicolas Brouet |
Identifiant Gramps | I1187 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1682] | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | |||
|
||||
Décès [E1683] | ||||
|
||||
Naissance [E1695] | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne-Ardenne, France | |||
|
||||
Décès [E1696] | ||||
|
Familles
Famille de Nicolas Brouet et Jeanne Aubry [F0433] |
|||||||||||||||
Mariés | Femme | Jeanne Aubry [I1188] ( * + 22 mars 1686 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Enfants |
|