Fatma Najar 1
Nom de naissance | Fatma Najar |
Identifiant Gramps | I0999 |
Genre | féminin |
Évènements
Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E11580] | ||||
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Ahmed Najar [I0995] | |||
Mère | Manenna Ben Alaya [I0996] | |||
Le frère (germain) | Hamadi Najar [I0998] | |||
Le frère (germain) | Mahmoud Najar [I0997] | mars 2014 | ||
La sœur (germaine) | Mamia Najar [I0150] | 15 octobre 1929 | 8 mars 2010 | |
Fatma Najar | ||||
Le frère (germain) | Ali Najar [I1001] | 7 novembre 1938 | ||
La sœur (germaine) | Salouha Najar [I1000] | |||
Le frère (germain) | Tahar Najar [I1002] | juin 2007 | ||
Le frère (germain) | Habib Najar [I1003] | |||
La sœur (germaine) | Habiba Najar [I1004] | 10 août 1947 |
Familles
Famille de Ahmad Ben Salem et Fatma Najar [F0976] |
|||||||||||||||||
Mariés | Mari | Ahmad Ben Salem [I2293] ( * + ... ) | |||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Nadia Ben Salem [I2294] | ||
Fadoua Ben Salem [I2295] | ||
Rim Ben Salem [I2296] | ||
Nahed Ben Salem [I2297] |