Aichoucha Najar 1
| Nom de naissance | Aichoucha Najar |
| Identifiant Gramps | I1012 |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1308] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | |||
|
|
||||
| Décès [E1309] | Kelibia, Nabeul, Tunisie | 1 | ||
|
Note
Décès à plus de 100 ans. |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Abderammane Najar [I6457] | |||
| Aichoucha Najar | ||||
| Le frère | Mohammed Najar [I6458] |
Familles
Famille de Tahar Najar et Aichoucha Najar [F0375] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Tahar Najar [I1011] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Ahmed Najar [I0995] | ||
| Tahar Najar [I2321] | ||
| Hedi Najar [I2327] | ||
| Manenna Najar [I2328] | ||
| Zoubida Najar [I2329] |
