Marie Gensburger 1
| Nom de naissance | Marie Gensburger |
| Identifiant Gramps | I4253 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5539] | 1843 | |||
|
|
||||
| Décès [E5540] | ||||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacques Gensburger [I4250] | 28. août 1810 | 23. juin 1883 | |
| Mère | Sarah Bernheim [I4251] | 1817 | ||
| Le frère (germain) | Maurice Gensburger [I4252] | 1843 | vers 1891 | |
| Marie Gensburger | 1843 | |||
| Le frère (germain) | Emmanuel Gensburger [I4254] | 1845 | 1888 | |
| Le frère (germain) | Simon Gensburger [I4255] | vers 1851 | ||
| Père | Jacques Gensburger [I4250] | 28. août 1810 | 23. juin 1883 | |
| Hélène Schobig [I4227] | avant 1843 | |||
