Maurice Gensburger 1
| Nom de naissance | Maurice Gensburger |
| Identifiant Gramps | I4252 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 48 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E5537] | 1843 | |||
|
|
||||
| Décès [E5538] | vers 1891 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacques Gensburger [I4250] | 28. août 1810 | 23. juin 1883 | |
| Mère | Sarah Bernheim [I4251] | 1817 | ||
| Maurice Gensburger | 1843 | vers 1891 | ||
| La sœur (germaine) | Marie Gensburger [I4253] | 1843 | ||
| Le frère (germain) | Emmanuel Gensburger [I4254] | 1845 | 1888 | |
| Le frère (germain) | Simon Gensburger [I4255] | vers 1851 | ||
| Père | Jacques Gensburger [I4250] | 28. août 1810 | 23. juin 1883 | |
| Hélène Schobig [I4227] | avant 1843 | |||
