Ramon Borell Ier de Barcelone 1
| Nom de naissance | Ramon Borell Ier de Barcelone |
| Identifiant Gramps | I5155 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 45 ans, 1 mois, 24 jours |
Notes
Note
Comte de Barcelone et de quelques autres localités de Catalogne (Girona, Ausona).
Ce sympathique réussit à bloquer l'avance des Maures dans le Nord de l'Espagne et même à contre-attaquer jusqu'à Cordoue.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E6877] | vers 972 | |||
|
|
||||
| Décès [E6878] | 25. février 1017 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Borrell II de Barcelone [I5157] | 30. septembre 993 | ||
| Mère | Ledgarde de Toulouse [I5158] | vers 952 | après 16. avril 980 | |
| Ramon Borell Ier de Barcelone | vers 972 | 25. février 1017 |
Familles
Famille de Ramon Borell Ier de Barcelone et Ermesinde de Carcassonne [F2619] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Ermesinde de Carcassonne [I5156] ( * + 1. mars 1058 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Adelaide de Barcelone [I5535] | ||
| Berenguer Ramon Ier el Curvo de Barcelone [I5154] | vers 1002 | 26. mai 1035 |
