Raymond III de Toulouse 1
| Nom de naissance | Raymond III de Toulouse |
| Identifiant Gramps | I3209 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 45 ans |
Notes
Note
Comte de Toulouse
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4198] | vers 927 | |||
|
|
||||
| Décès [E4199] | vers 972 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Raymond Pons de Toulouse [I3211] | |||
| Mère | Gersende de Gascogne [I3212] | après 972 | ||
| Raymond III de Toulouse | vers 927 | vers 972 |
Familles
Famille de Raymond III de Toulouse et Gundinildis [F1437] |
|||||||||||
| Mariés | Femme | Gundinildis [I3210] ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Raymond IV de Toulouse [I3206] | entre 945 et 955 | entre 972 et 979 |
| Ledgarde de Toulouse [I5158] | vers 952 | après 16. avril 980 |
