Luce Marie Marguerite Barbe 1
| Nom de naissance | Luce Marie Marguerite Barbe |
| Identifiant Gramps | I6804 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 2 ans, 8 mois, 5 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E9880] | 21. février 1908 | |||
|
|
||||
| Décès [E9881] | 26. octobre 1910 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Armand Barbe [I0385] | 25. janvier 1882 | 26. juillet 1943 | |
| Mère | Clementine Marie Yernaux [I0386] | 14. septembre 1880 | 5. novembre 1956 | |
| Le frère (germain) | Marcel Ernest Barbe [I1055] | 22. avril 1907 | octobre 1963 | |
| Luce Marie Marguerite Barbe | 21. février 1908 | 26. octobre 1910 | ||
| Le frère (germain) | Luc René Barbe [I1056] |
Notes
Note
A cause de son décès très jeune, Claudine Lenoir Lebouc n'en a aucun souvenir.
Arbre généalogique
-
Armand Barbe [I0385]
-
Clementine Marie Yernaux [I0386]
- Luc René Barbe [I1056]
- Marcel Ernest Barbe [I1055]
- Luce Marie Marguerite Barbe
-
Clementine Marie Yernaux [I0386]
