Helene Tissot
| Nom de naissance | Helene Tissot | 
| Identifiant Gramps | I1372 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2144] | 18. mai 1728 | Saint Alban, Saint Alban Leysse, Savoie, Auvergne Rhône Alpes, France | 1 | |
| 
									 | 
							||||
| Décès [E2145] | ||||
| 
									 | 
							||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 10ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Pierre Tissot dit Tonioz [I1196] | après 1756 | ||
| Mère | Estiennette Morens [I1197] | après 1756 | ||
| Helene Tissot | 18. mai 1728 | |||
| La sœur (germaine) | Jeanne Vallier dit Tissot [I1369] | 18. août 1731 | ||
| La sœur (germaine) | Christine Tissot dit Tonioz [I1195] | 16. janvier 1738 | après 1780 | |
| La sœur (germaine) | Loüise Tissot dit Tonioz [I1368] | 9. août 1741 | ||
| Le frère (germain) | Pierre Tissot dit Tonioz [I1367] | 9. septembre 1743 | ||
| La sœur (germaine) | Marguerite Tissot [I1366] | 18. mars 1745 | 
