Estiennette Morens
| Nom de naissance | Estiennette Morens | 
| Identifiant Gramps | I1197 | 
| Genre | féminin | 
| Âge au décès | inconnu | 
Notes
Note
Nom absent des registres de naissance de Saint Alban avant environ 1680.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Décès [E1708] | après 1756 | |||
|  | ||||
| Naissance [E1707] | ||||
| 
										
										Note
										
										 Naissance probable à La Ravoire | ||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Familles
| Famille de Pierre Tissot dit Tonioz et Estiennette Morens [F0426] | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Pierre Tissot dit Tonioz [I1196] ( * + après 1756 ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Helene Tissot [I1372] | 18. mai 1728 | |
| Jeanne Vallier dit Tissot [I1369] | 18. août 1731 | |
| Christine Tissot dit Tonioz [I1195] | 16. janvier 1738 | après 1780 | 
| Loüise Tissot dit Tonioz [I1368] | 9. août 1741 | |
| Pierre Tissot dit Tonioz [I1367] | 9. septembre 1743 | |
| Marguerite Tissot [I1366] | 18. mars 1745 | 
 
					 
								