Marx Marem Levy
| Nom de naissance | Marx Marem Levy |
| Identifiant Gramps | I0284 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0416] | vers 1710 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0417] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au onzième degré (canon) et au quatorzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jacob Kopel Levy [I0282] | vers 1670 | ||
| Mère | Ycherle Levy [I0283] | |||
| Marx Marem Levy | vers 1710 |
Familles
Famille de Marx Marem Levy [F0131] |
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jedele Levy [I0289] | 1741 | 1829 |
| Jacob Marx Levy [I0290] | vers 1750 | |
| Isaac Marx Levy [I0291] | vers 1750 |
