Jedele Levy
| Nom de naissance | Jedele Levy |
| Identifiant Gramps | I0289 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 88 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E0425] | 1741 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E0426] | 1829 | Wintzenheim, Haut-Rhin, Alsace, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du quatrième au onzième degré (canon) et au quinzième degré (civil)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Marx Marem Levy [I0284] | vers 1710 | ||
| Jedele Levy | 1741 | 1829 | ||
| Le frère | Jacob Marx Levy [I0290] | vers 1750 | ||
| Le frère | Isaac Marx Levy [I0291] | vers 1750 |
