Dröfn
| Nom de naissance | Dröfn | 
| Identifiant Gramps | I2452 | 
| Genre | féminin | 
Notes
Note
						Mythique.
						Une des neuf filles d'Aegir.
						
						Voir Wikipedia :
						http://en.wikipedia.org/wiki/Daughters_of_%C3%86gir
						http://fr.wikipedia.org/wiki/Filles_d%27%C3%86gir
						
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Ægir [I2454] | |||
| Mère | Rán [I2455] | |||
| La sœur (germaine) | Himinglæva [I2445] | |||
| La sœur (germaine) | Dúfa [I2446] | |||
| La sœur (germaine) | Blóðughadda [I2447] | |||
| La sœur (germaine) | Hefring [I2448] | |||
| La sœur (germaine) | Uðr [I2449] | |||
| La sœur (germaine) | Hrönn [I2450] | |||
| La sœur (germaine) | Bylgja [I2451] | |||
| Dröfn | ||||
| La sœur (germaine) | Kólga [I2453] | |||
| Père | Ægir [I2454] | |||
| Belle-mère | Aurboda [I2484] | |||
| La demi-sœur consanguine | Gerd Gymesdotter [I2483] | |||
| Le demi-frère consanguin | Beli [I2485] | |||
Familles
| Famille de Odin et Dröfn [F1051] | ||||||||
| Inconnu | Conjoint | Odin [I2444] ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Ríg [I2435] | 
 
										