Anna Buffet 1 2
| Nom de naissance | Anna Buffet |
| Identifiant Gramps | I1450 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2320] | ||||
|
|
||||
| Décès [E2321] | ||||
|
|
||||
Familles
Famille de Jean Brichet et Anna Buffet [F0527] |
|||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Brichet [I1449] ( * + 20. juin 1674 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Alexise Anne Odile Brichet [I1448] | vers 1615 | 20. juin 1699 |
| Marguerite Brichet [I1451] | 9. avril 1643 | 1. mars 1690 |
