Laurence Brouet 1 2
| Nom de naissance | Laurence Brouet |
| Nom de naissance | Lorance Broüet |
| Identifiant Gramps | I0804 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 31 ans, 10 mois, 8 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1027] | 21. novembre 1722 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Grand Est, France | 3 | |
|
|
||||
| Décès [E1516] | 29. septembre 1754 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nicolas Brouet [I0808] | 26. novembre 1680 | 17. janvier 1736 | |
| Mère | Marie Parizel [I0809] | 1684 | 30. août 1726 | |
| Laurence Brouet | 21. novembre 1722 | 29. septembre 1754 |
Familles
Famille de Gratien Lefort et Laurence Brouet [F0303] |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Gratien Lefort [I0803] ( * 13. mars 1719 + 29. septembre 1775 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jean Baptiste Lefort [I0799] | 14. novembre 1745 | 26. décembre 1784 |
| Marie Alexisse Lefort [I6806] | 17. janvier 1748 | 10. décembre 1765 |
| Marie Martine Lefort [I6807] | 23. novembre 1749 | 24. mars 1826 |
| Marie Catherine Lefort [I6809] | 6. avril 1752 | |
| Jean Vivent Lefort [I6811] | 27. juin 1754 | estimée avant 1756 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1745 | Hautes Rivières |
