Jean Picard 1 2 3 4
| Nom de naissance | Jean Picard |
| Nom de naissance | Jean Piquart |
| Nom de naissance | Jean Picart |
| Identifiant Gramps | I1129 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 65 ans |
Notes
Note
Soldat de la garnison de Charleville en 1656
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1535] | vers 1625 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
| Décès [E1536] | avant 1690 | Les Hautes Rivières, Ardennes, Grand Est, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (12ème génération)
Familles
Famille de Jean Picard et Marie Avril [F0413] |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | Marie Avril [I1130] ( * vers 1625 + 1677 ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Marie Picart [I1124] | 1645 | 16. janvier 1735 |
| Nicolas Piquart [I6840] | 1654 | |
| Poncelet le jeune Picart [I1131] | vers 1661 | 2. avril 1731 |
