Alexisse Noel 1 2 3
| Nom de naissance | Alexisse Noel |
| Nom de naissance | Alix Noël 4 |
| Nom de naissance | Alize Noel |
| Nom de naissance | Alexis Noel |
| Nom de naissance | Aliz Noel |
| Identifiant Gramps | I1146 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E11126] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Décès [E1581] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendante lointaine (12ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Poncelet Noel [I1147] | 1617 | entre 18. avril 1672 et 18. avril 1674 | |
| Mère | Poncette Parizel [I1148] | 1617 | 9. septembre 1685 | |
| Le frère (germain) | Jean Noel [I1149] | 1638 | 3. octobre 1693 | |
| Alexisse Noel |
Familles
Famille de Jean Hugueville et Alexisse Noel [F0420] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Jean Hugueville [I1145] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Thomasse Hugueville [I1298] | 1655 | |
| Poncelet Hugueville [I1299] | 1656 | |
| Catherine Hugueville [I1139] | 22. juillet 1659 | 21. octobre 1720 |
| Jean Hugueville [I1300] | 15. février 1662 | |
| Leger Hugueville [I1301] | 14. décembre 1664 | |
| Elisabeth Hugueville [I1302] | 21. mars 1668 | |
| Philippe Hugueville [I1303] | 21. février 1670 | 24. mai 1711 |
| Gerard Hugueville [I1304] | 3. août 1673 | 1747 |
