Jean Hugueville 1
| Nom de naissance | Jean Hugueville |
| Identifiant Gramps | I1145 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E11114] | ||||
|
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
| Décès [E1578] | ||||
|
|
||||
Familles
Famille de Jean Hugueville et Alexisse Noel [F0420] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Alexisse Noel [I1146] ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Thomasse Hugueville [I1298] | 1655 | |
| Poncelet Hugueville [I1299] | 1656 | |
| Catherine Hugueville [I1139] | 22. juillet 1659 | 21. octobre 1720 |
| Jean Hugueville [I1300] | 15. février 1662 | |
| Leger Hugueville [I1301] | 14. décembre 1664 | |
| Elisabeth Hugueville [I1302] | 21. mars 1668 | |
| Philippe Hugueville [I1303] | 21. février 1670 | 24. mai 1711 |
| Gerard Hugueville [I1304] | 3. août 1673 | 1747 |
