Fön 1a
| Nom de naissance | Fön |
| Nom de naissance | Fǫnn |
| Identifiant Gramps | I2473 |
| Genre | féminin |
Notes
Note
Fön signfie avalanche [source Wikipedia]
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Snø den gamle [I2471] | |||
| La sœur | Driva Snøsdotter [I2470] | |||
| Le frère | Thorri [I2472] | |||
| Fön | ||||
| La sœur | Mjöl [I2474] |
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Wikipedia: Wikipedia
[S0052]
-
- Page : http://en.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A6r
-
