Thorri 1a
| Nom de naissance | Thorri |
| Identifiant Gramps | I2472 |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Snø den gamle [I2471] | |||
| La sœur | Driva Snøsdotter [I2470] | |||
| Thorri | ||||
| La sœur | Fön [I2473] | |||
| La sœur | Mjöl [I2474] |
Familles
Famille de Thorri [F1063] |
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Nór [I2475] | ||
| Gór [I2476] | ||
| Gói [I2477] |
Notes
Note
Thorri signfie neige gelée
[source Wikipedia]
Arbre généalogique
Ascendants
Références de la source
-
Wikipedia: Wikipedia
[S0052]
-
- Page : http://en.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%A6r
-
