Jean Baptiste Laurent
| Nom de naissance | Jean Baptiste Laurent |
| Identifiant Gramps | I1334 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Notes
Note
Manouvrier
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E2073] | 1691 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Grand Est, France | 1 | |
|
|
||||
| Décès [E2074] | ||||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 11ème génération
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean Laurent [I1330] | |||
| Mère | Catherine Colas [I1331] | 16. avril 1669 | ||
| La sœur (germaine) | Gillette Laurent [I0501] | 11. mai 1688 | 10. février 1754 | |
| Jean Baptiste Laurent | 1691 | |||
| La sœur (germaine) | Jeanne Catherine Laurent [I1332] | 1693 | ||
| Le frère (germain) | Ponce Laurent [I1335] | 1700 | ||
| La sœur (germaine) | Jeanne Laurent [I1333] | 1709 |
