Garcia Ier Iñíguez de Pamplona 1
| Nom de naissance | Garcia Ier Iñíguez de Pamplona |
| Identifiant Gramps | I6053 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 72 ans |
Notes
Note
Roi de Pamplona / Pampelune
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E8074] | vers 810 | |||
|
|
||||
| Décès [E8075] | 882 | |||
|
Note
Décalé au cours d'une bataille avec les Arabes |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Íñigo Iñíguez Ier Arista de Pamplona [I1989] | vers 790 | entre 851 et 852 | |
| Mère | Oneca [I6055] | |||
| Garcia Ier Iñíguez de Pamplona | vers 810 | 882 |
Familles
Famille de Garcia Ier Iñíguez de Pamplona et Urraca [F3130] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Urraca [I6054] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Sancho Garcia de Pamplona [I6061] | ||
| Oneca Garcia de Pamplona [I6199] | ||
| Jimena de Pamplona [I4474] | après juin 912 | |
| Fortun Garcia de Pamplona [I1981] | 830 | après 905 |
