Urraca 1
| Nom de naissance | Urraca |
| Identifiant Gramps | I6054 |
| Genre | féminin |
Familles
Famille de Garcia Ier Iñíguez de Pamplona et Urraca [F3130] |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Garcia Ier Iñíguez de Pamplona [I6053] ( * vers 810 + 882 ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Sancho Garcia de Pamplona [I6061] | ||
| Oneca Garcia de Pamplona [I6199] | ||
| Jimena de Pamplona [I4474] | après juin 912 | |
| Fortun Garcia de Pamplona [I1981] | 830 | après 905 |
