Cadelon III d'Aulnay 1
| Nom de naissance | Cadelon III d'Aulnay | 
| Identifiant Gramps | I6364 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | plus d'environ 65 ans | 
Notes
Note
Vicomte d'Aulnay
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E8434] | vers 945 | |||
|  | ||||
| Décès [E8435] | après 1010 | |||
|  | ||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Cadelon II d'Aulnay [I6366] | vers 917 | vers 977 | |
| Mère | Senegundis [I6367] | vers 965 | ||
| Cadelon III d'Aulnay | vers 945 | après 1010 | 
Familles
| Famille de Cadelon III d'Aulnay et Arsendis [F3331] | ||||||||
| Mariés | Femme | Arsendis [I6365] ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Aldéardis d'Aulnay [I3078] | après 1026 | 
Arbre généalogique
- 
						Cadelon II d'Aulnay [I6366]
						- 
								Senegundis [I6367]
								- Cadelon III d'Aulnay
 
 
- 
								Senegundis [I6367]
								
