Cadelon II d'Aulnay 1
| Nom de naissance | Cadelon II d'Aulnay | 
| Identifiant Gramps | I6366 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | environ 60 ans | 
Notes
Note
Vicomte d'Aulnay
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E8436] | vers 917 | |||
|  | ||||
| Décès [E8437] | vers 977 | |||
|  | ||||
Familles
| Famille de Cadelon II d'Aulnay et Senegundis [F3332] | ||||||||
| Mariés | Femme | Senegundis [I6367] ( * + vers 965 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Cadelon III d'Aulnay [I6364] | vers 945 | après 1010 | 
Arbre généalogique
- 
						- Cadelon II d'Aulnay
 
