Jean DAVY 1
| Nom de naissance | Jean DAVY |
| Identifiant Gramps | I1662 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 64 ans, 8 mois, 16 jours |
Notes
Note
Laboureur
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E1296] | vers 1728 | 1 | ||
|
|
||||
| Décès [E1302] | 17. septembre 1792 | La Bazouge du Désert, Ille et Vilaine, Bretagne, France | 1 | |
|
|
||||
| Inhumation [E1303] | 18. septembre 1792 | La Bazouge du Désert, Ille et Vilaine, Bretagne, France | 1 | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jean DAVY [I1664] | |||
| Mère | Françoise Pannier [I1665] | |||
| Jean DAVY | vers 1728 | 17. septembre 1792 |
Familles
Famille de Jean DAVY et Gillette HARDY [F0626] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Gillette HARDY [I1663] ( * avant 1729 + avant 1778 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jeanne DAVY [I1659] | vers 1756 | 29. mars 1834 |
Famille de Jean DAVY et Françoise THOMAS [F0630]
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage [E1745] | 11. janvier 1774 | La Bazouge du Désert, Ille et Vilaine, Bretagne, France | 1 | |
|
|
||||
