Mohamed Tanabene 1
Nom de naissance | Mohamed Tanabene |
Identifiant Gramps | I6494 |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|---|---|
Père | Ali Tanabene [I6486] | |||
Mère | ? ? [I6492] | |||
Le frère (germain) | Abderramane Tanabene [I6493] | |||
Mohamed Tanabene | ||||
Père | Ali Tanabene [I6486] | |||
Belle-mère | Aouïcha ? [I6487] | |||
La demi-sœur consanguine | Manana Tanabene [I6488] | |||
Le demi-frère consanguin | Slimane Tanabene [I6484] | |||
La demi-sœur consanguine | Aouïcha Tanabene [I6490] |
Familles
Famille de Mohamed Tanabene et Fatma Lengliz [F3393] |
|||||||||||||||
Mariés | Femme | Fatma Lengliz [I6495] ( * + ... ) | |||||||||||||
|
Arbre généalogique
-
Ali Tanabene [I6486]
-
? ? [I6492]
- Abderramane Tanabene [I6493]
- Mohamed Tanabene
-
? ? [I6492]