Ramon Berenguer II Tête d'Etoupe de Barcelone
| Nom de naissance | Ramon Berenguer II Tête d'Etoupe de Barcelone | 
| Nom de naissance | Ramon Berenguer II Cabeza de Estopa de Barcelona | 
| Nom de naissance | Ramon Berenguer II Cap d'Estopes de Barcelone | 
| Identifiant Gramps | I5981 | 
| Genre | masculin | 
| Âge au décès | environ 28 ans, 11 mois, 5 jours | 
Notes
Note
Comte de Barcelone
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources | 
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E7983] | vers 1054 | |||
| 
									 | 
							||||
| Décès [E7984] | 6. décembre 1082 | Hostalric, Catalogne, Espagne | ||
| 
									 
										
										Note
										
										 
								Assassiné par son frère Berenguer Ramon II  | 
							||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) | 
|---|---|---|---|---|
| Père | Ramon Berenguer Ier le Vieux de Barcelone [I5983] | 1023 | 26. mai 1076 | |
| Mère | Almodis de la Marche [I2857] | 16. octobre 1071 | ||
| Ramon Berenguer II Tête d'Etoupe de Barcelone | vers 1054 | 6. décembre 1082 | ||
| Hugues V le Débonnaire de Lusignan [I2856] | vers 1016 | 1060 | ||
| Mère | Almodis de la Marche [I2857] | 16. octobre 1071 | ||
| Le demi-frère utérin | Hugues VI le Diable de Lusignan [I2854] | vers 1039 | 1102 | |
| Pons Guillaume de Toulouse [I3201] | vers 996 | 1060 | ||
| Mère | Almodis de la Marche [I2857] | 16. octobre 1071 | ||
| Le demi-frère utérin | Guillaume IV de Toulouse [I3495] | 1094 | ||
| Le demi-frère utérin | Raymond IV de Saint Gilles de Toulouse [I3196] | 28. février 1105 | ||
Familles
Famille de Ramon Berenguer II Tête d‘Etoupe de Barcelone et Mathilde d’Apulie [F3086] | 
					||||||||
| Mariés | Femme | Mathilde d'Apulie [I5982] ( * vers 1059 + après 6. juin 1112 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès | 
|---|---|---|
| Ramon Berenguer III el Grande de Barcelone [I5979] | 11. novembre 1082 | 19. juillet 1131 | 
Arbre généalogique
- 
						Ramon Berenguer Ier le Vieux de Barcelone [I5983]
						
- 
								Almodis de la Marche [I2857]
								
- Ramon Berenguer II Tête d'Etoupe de Barcelone
 
 
 - 
								Almodis de la Marche [I2857]
								
 
