Berengario II d'Italie 1
| Alias | Berengario II d'Italie |
| Nom de naissance | Berengario II di Ivrea |
| Identifiant Gramps | I3566 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 66 ans, 6 mois, 5 jours |
Notes
Note
Marquis d'Ivrea et Roi d'Italie à partir de la diète de Pavie du 15 Décembre 950.
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance [E4631] | vers 900 | |||
|
|
||||
| Décès [E4632] | 6. juillet 966 | Bamberg, Bavière, Allemagne | ||
|
Note
Décès en prison |
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Adalberto Ier di Ivrea [I3579] | entre 17. juillet 923 et 8. octobre 924 | ||
| Mère | Gisèle de Frioul [I3580] | vers 882 | vers 912 | |
| Berengario II d'Italie | vers 900 | 6. juillet 966 |
Familles
Famille de Berengario II d‘Italie et Willa d’Arles [F1643] |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | Willa d'Arles [I3567] ( * + après 963 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Adalberto di Ivrea [I3560] | vers 934 | 30. avril 971 |
| Rozala di Ivrea [I3992] | vers 955 | vers 1004 |
